
Projekt | Datum | Route | Skipper | Schiff | Kosten / Meilen | Bemerkung |
26. September - 10. Oktober 2015 | Adriatisches Meer: 2x Kastela - Kastela | Stefan Kreml | Dufour 455 Grand'Large LARGO | 2 Prüfungstörns BP23 | ||
6. SFVS-Flottille | 19. - 26. September 2015 | Adriatisches Meer: Kastela - Lastovo - Kastela | Stefan Kreml | Dufour 445 Grand'Large FURIOSO | ||
6. SFVS-Flottille | 19. - 26. September 2015 | Adriatisches Meer: Kastela - Lastovo - Kastela | Hans Kral | Dufour 455 Grand'Large VIVO | ||
6. SFVS-Flottille | 19. - 26. September 2015 | Adriatisches Meer: Kastela - Lastovo - Kastela | Berndt Wesiak | Dufour 385 Grand'Large SARA | ||
6. SFVS-Flottille | 19. - 26. September 2015 | Adriatisches Meer: Rogoznica - Lastovo - Rogoznica | Bálint Kovács | Dufour 425 Grand'Large ANIMATO | ||
5. - 12. September 2015 | Adriatisches Meer: Rogoznica - Rogoznica | Gerald Engl | Dufour 405 Grand'Large BELLA | |||
5. - 12. September 2015 | Balearenmeer: Ibiza - Ibiza | Alain Keller | Sun Odyssey 40.3 PASSION | |||
15. - 22. August 2015 | Adriatisches Meer: Biograd - Biograd | Andreas Dvorak | GibSea 51 PASKO I | |||
18. - 25. Juli 2015 | Adriatisches Meer: Trogir - Trogir | Bálint Kovács | Bavaria 45 Cruiser GOOD LIFE | |||
4. - 11. Juli 2015 | Jonisches Meer: Lefkas - Lefkas | Stefan Kreml | Bavaria 45 Cruiser | ABGESCHLOSSEN, 90 M | ||
20. - 27. Juni 2015 | Adriatisches Meer: Rogoznica - Rogoznica | Stefan Kreml | Dufour 455 Grand'Large CALANDO | ABGESCHLOSSEN, 211 M | Ausbildungstörn B23 | |
13. - 20. Juni 2015 | Adriatisches Meer: Rogoznica - Rogoznica | Christian Lerchbaumer | Dufour 375 Grand'Large IVA | |||
6. - 13. Juni 2015 | Adriatisches Meer: Rogoznica - Rogoznica | Gerald Engl | Dufour 34 Performance UNA | |||
9. - 23. Mai 2015 | Ostsee: Dalsbruk - Talinn - Dirhami | Stefan Kreml | Bénéteau 50 MIDNIGHT SUN | ABGESCHLOSSEN, 169 M | ||
28. März - 4. April 2015 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Golfo di Napoli - Salerno | Elisabeth Locker | Bavaria Cruiser 51 AGATA | ABGESCHLOSSEN, 330 M | Prüfungstörn FB1 und FB4 | |

Törns 2014

Projekt | Datum | Route | Skipper | Schiff | Kosten / Meilen | Bemerkung |
13. - 20. September 2014 | Adriatisches Meer: Rogoznica - Rogoznica | Gerald Engl | Dufour 340 Evolution Performance UNA | ABGESCHLOSSEN, 244 M | ||
6. - 13. September 2014 | Adriatisches Meer: Biograd - Biograd | Christian Schwarz | GibSea 51 STRAWBERRY III | ABGESCHLOSSEN | ||
23. August - 6. September 2014 | Adriatisches Meer: Biograd - Biograd | Michael Gröger | Dufour 44 YETI | ABGESCHLOSSEN | ||
9. - 16. August 2014 | Ägäisches Meer: Marmaris - Göcek - Marmaris | Stefan Kreml | BAVARIA 49 CYGNUS | ABGESCHLOSSEN, 217 M | Prüfungstörn MSVÖ S und M FB3 | |
5. SFVS-Flottille | 2. - 9. August 2014 | Ägäisches Meer: Marmaris - Göcek - Marmaris | Ingrid Kalousek | BAVARIA 49 CYGNUS | ABGESCHLOSSEN, 198 M | |
5. SFVS-Flottille | 2. - 9. August 2014 | Ägäisches Meer: Marmaris - Göcek - Marmaris | Christian Schwarz | Elan 40 Race SAADET III | ABGESCHLOSSEN, 210 M | |
5. SFVS-Flottille | 2. - 9. August 2014 | Ägäisches Meer: Marmaris - Göcek - Marmaris | Alain Keller | Hanse 370 MARNA | ABGESCHLOSSEN | |
5. SFVS-Flottille | 2. - 9. August 2014 | Ägäisches Meer: Marmaris - Göcek - Marmaris | Michael Schramm | Bavaria 50 EGEM | ABGESCHLOSSEN, 165 M | |
5. SFVS-Flottille | 2. - 9. August 2014 | Ägäisches Meer: Marmaris - Göcek - Marmaris | Fritz Ritter | Bavaria 50 CASSIOPEIA | ABGESCHLOSSEN | |
5. - 12. Juli 2014 | Adriatisches Meer: Rogoznica - Rogoznica | Karlheinz Boos | Dufour 450 GL DELICATO | ABGESCHLOSSEN, 154 M | ||
5. - 12. Juli 2014 | Adriatisches Meer: Rogoznica - Rogoznica | Markus Koch | Dufour 450 GL EROICO | ABGESCHLOSSEN, 154 M | ||
19. - 29. Juni 2014 | Adriatisches Meer: Cervignano - Umag - Pula - Veruda - Ilovik - Cervignano | Gerald Engl | Sunbeam 44 MANITA SB | ABGESCHLOSSEN, 261 M | ||
19. - 22. Juni 2014 | Adriatisches Meer: Zadar - Sapovac - Sali - Uvala Soline - Zadar | Franz Gattermayr | GibSea 37 LILI | ABGESCHLOSSEN, 116 M | ||
14. - 21. Juni | Adriatisches Meer: Trogir - Vis - Brac - Trogir | Ingrid Kalousek | Bavaria 45 LYDIA | ABGESCHLOSSEN, 165 M | ||
13. - 24. Mai 2014 | Ostsee: Lauterach/Rügen - Sasnitz - Klintholm - Kastrup - Helsingborg - Skagen - Ljungskile - Mastrand - Göteborg City Marina | Renate Amrhein-Kreml | Vilm 41 Cr CASPAR DAVID | ABGESCHLOSSEN, 486 M | ||
27. April - 10. Mai 2014 | Karibisches Meer (Cuba):Cienfuegos - Trinidad - Cayo Largo - Nueva Gerona - Cayo Largo | Franz Gattermayr | Lavezzi 40 DOMINO | ABGESCHLOSSEN, 572 M |

Törns 2013

Projekt | Datum | Route | Skipper | Schiff | Kosten / Meilen | Bemerkung |
20. November - 4. Dezember 2013 | Indischer Ozean: Seychellen | Edi Westerlund | Katamaran Leopard 387 | ABGESCHLOSSEN | ||
28. Oktober - 10. November 2013 | Indischer Ozean: Seychellen | René Bazala | Katamaran Leopard 384 KAYSEA-TOO | ABGESCHLOSSEN, 210 M | ||
14. - 21. September 2013 | Adriatisches Meer: Rogoznica - Korcula - Mljiet - Rogoznica | Gerald Engl | Dufour Grand'Large 385 NIKA | ABGESCHLOSSEN, 233 M | ||
7. - 14. September 2013 | Tyrrhenisches Meer: Palermo - Egadi -Palermo | Stefan Kreml | Cyclades 50 MARIA VITTORIA | ABGESCHLOSSEN, 218 M | Prüfungstörn FB3 | |
4. SFVS-Flottille | 31. August - 7. September 2013 | Tyrrhenisches Meer: Palermo - Egadi -Palermo | Markus Koch | Sun Odyssey 42 MOITESSIER | ABGESCHLOSSEN, 210 M | |
4. SFVS-Flottille | 31. August - 7. September 2013 | Tyrrhenisches Meer: Palermo - Egadi -Palermo | Stefan Kreml | Cyclades 50 MARIA VITTORIA | ABGESCHLOSSEN, 238 M | |
4. SFVS-Flottille | 31. August - 7. September 2013 | Tyrrhenisches Meer: Portorosa - Egadi -Portorosa | Karlheinz Boos | Lagoon 440 ARCHIMEDE | ABGESCHLOSSEN, ca. 400 M | |
4. SFVS-Flottille | 31. August - 7. September 2013 | Tyrrhenisches Meer: Palermo - Egadi -Palermo | Richard Gottsberger | Cyclades 43 GIBIGNANA | ABGESCHLOSSEN, ca. 200 M | |
13. - 20. Juli 2013 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Amalfi - Ischia - Capri -Salerno | Edi Westerlund | Bavaria 42 KATIA | ABGESCHLOSSEN, 160 M | ||
29. Juni - 6. Juli 2013 | Tyrrhenisches Meer: Nordsardinien | Edi Westerlund | Océanis 473 AGUSTINA | ABGESCHLOSSEN, 160 M | ||
22. -29. Juni 2013 | Adriatisches Meer: Rogoznica - Rogoznica | Karlheinz Boos | Dufour 485 GL GREAT PLEASURE | ABGESCHLOSSEN | ||
1. - 15. Juni 2013 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Salerno | Christian Schwarz | Salona 41 FAST DREAM | ABGESCHLOSSEN | ||
25. Mai - 1. Juni 2013 | Adriatisches Meer: Veruda - Kvarner - Veruda | Stefan Kreml | Bavaria 45 Cr EVODIA | ABGESCHLOSSEN, 164 M | ||
Katamaranüberstellung | 6. - 22. Mai 2013 | Atlantischer Ozean, Westliches Mittelmeer: Les Sables d'Olonne, Frankreich - Gibraltar - Portorosa, Sizilien | Berndt Wesiak | Lagoon 380 ROSALBA | ABGESCHLOSSEN, 2178 M | |
23. - 30. März 2013 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Salerno | Stefan Kreml | Bavaria 46 FEDERICA | ABGESCHLOSSEN, 203 M | ||
Überstellung | 14. - 28. Februar 2013 | Karibisches Meer: Port of Spain, Trinidad -Beef Island, BVI | Edi Westerlund | VEREDA | ABGESCHLOSSEN, 670 M |

Törns 2012

Projekt | Datum | Route | Skipper | Schiff | Kosten / Meilen | Bemerkung |
16. November - 1. Dezember 2012 | Atlantischer Ozean: Lanzarote - Cabo Verde | Edi Westerlund | Océanis 411 PLEASURE | ABGESCHLOSSEN, 1300 M | Überstellung | |
15. - 22. September 2012 | Adriatisches Meer: Biograd - Biograd | Bálint Kovács | Bavaria 46 | ABGESCHLOSSEN | ||
1. - 15. September 2012 | Ägäisches Meer: Marmaris - Göcek - Fethiye - Kalkan - Kas - Kekova - Antalya und zurück | Franz Gattermayr | Bavaria 49 CYGNUS | ABGESCHLOSSEN, 565 M | ||
1. - 15. September 2012 | Adriatisches Meer: Rogoznica - Mlijet - Korcula - Rogoznica | Gerald Engl | Dufour 455 VIVO | ABGESCHLOSSEN, 363 M | ||
3. SFVS Flottille | 1. - 8. September 2012 | Balearenmeer: Palma de Mallorca - Palma de Mallorca | Berndt Wesiak | Sun Odyssey 45 DS ALANERIS | ABGESCHLOSSEN, 210 M | |
3. SFVS Flottille | 1. - 8. September 2012 | Balearenmeer: Palma de Mallorca - Palma de Mallorca | Stefan Kreml | Cyclades 434 ISABEL | ABGESCHLOSSEN, 233 M | |
3. SFVS Flottille | 1. - 8. September 2012 | Balearenmeer: Palma de Mallorca - Palma de Mallorca | Markus Koch | Elan 434 Impression DEMARIA | ABGESCHLOSSEN, 210 M | |
3. SFVS Flottille | 1. - 8. September 2012 | Balearenmeer: Palma de Mallorca - Palma de Mallorca | Peter Preßnitz | Océanis 393 UCANCA | ABGESCHLOSSEN, 226 M | |
25. August - 1. September 2012 | Adriatisches Meer: Primosten - Vis - Primosten | Karl-Heinz Dernoscheg | Salona 38 CHERRY | ABGESCHLOSSEN | ||
25. August - 1. September 2012 | Adriatisches Meer: Biograd - Biograd | Kai Hasewend | GibSea 51 | ABGESCHLOSSEN | ||
18. - 25. August 2012 | Adriatisches Meer: Biograd - Biograd | Bálint Kovács | Bavaria 45 Cr | ABGESCHLOSSEN | ||
28. Juli - 4. August 2012 | Ostsee: Stockholmer Schärengärten | Werner Anund | Océanis 411 ANETTE | ABGESCHLOSSEN, ca. 120 M | ||
21. - 28. Juli 2012 | Adriatisches Meer: Biograd - Biograd | Roman Umschweif | Dufour 45 | ABGESCHLOSSEN | ||
14. - 21. Juli 2012 | Jonisches Meer: Lefkas - Ionische Inseln - Lefkas | Stefan Kreml | Bavaria 49 SUNNY | ABGESCHLOSSEN, 133 M | ||
17. Juni - 15. Juli 2012 | Ostsee: Stockholmer Schärengärten | Werner Anund | Océanis 473 Clipper GREENMAR | ABGESCHLOSSEN, 473 M | ||
16. - 23. Juni 2012 | Adriatisches Meer: Portoroz - Portoroz | Christian Schwarz | GibSea 37 | ABGESCHLOSSEN | ||
15 Jahre SFV Strongbow | 9. Juni 2012 | Adriatisches Meer: Icici - Zaljev Soline/Krk - Opatija - Icici | Berndt Wesiak | Lexsia 23 | ABGESCHLOSSEN, 49 M | |
15 Jahre SFV Strongbow | 9. Juni 2012 | Adriatisches Meer: Icici - Zaljev Soline/Krk - Opatija - Icici | Gerald Engl | Quicksilver 21 | ABGESCHLOSSEN, 49 M | |
15 Jahre SFV Strongbow | 9. Juni 2012 | Adriatisches Meer: Icici - Zaljev Soline/Krk - Opatija - Icici | Claus Ringseis | Arkos | ABGESCHLOSSEN, 49 M | |
12. - 19. Mai 2012 | Tyrrhenisches Meer: Palermo - Ustica - Nordküste Siziliens - Palermo | Stefan Kreml | Cyclades 50.5 VUCCIRIA | ABGESCHLOSSEN, 164 M | ||
300 M Nonstop | 28. April - 5. Mai 2012 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Sardinien - Sizilien - Salerno | Stefan Kreml | Bavaria 50 EVA | ABGESCHLOSSEN, 504 M | |
31. März - 7. April 2012 | Adriatisches Meer: Slowenien | Werner Anund | Salona 37 FADO | ABGESCHLOSSEN, ca. 80 M |

Törns 2011

Projekt | Datum | Route | Skipper | Schiff | Kosten / Meilen | Bemerkung |
22. Oktober - 5. November 2011 | Südsee: Raiatea - Tahaa - Bora Bora -Tahaa - Huahine - Raiatea | René Bazala | Katamaran Sunsail/Leopard 384 VANIRA II | ABGESCHLOSSEN, 210 M | ||
22. -29. Oktober 2011 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Golf von Neapel - Pontinische Inseln - Salerno | Berndt Wesiak | Lagoon 440 OLD DREAM | ABGESCHLOSSEN, 181 M | Prüfungstörn ÖSV FB2 | |
17. - 24. September 2011 | Adriatisches Meer: Rogoznica - Solta - Vis - Hvar- Scedro - Solta - Trogir - Rogoznica | Gerald Engl | Dufour 455 Grand Large ADAGIO | ABGESCHLOSSEN, 135 M | ||
SFVS Flottille 2011 | 3. - 10. September 2011 | Adriatisches Meer: Biograd - Solta - Hvar - Pakleni - Vis - Drevenik Veli - Skradin - Biograd | Christian Schwarz | GibSea 33 DANKA | ABGESCHLOSSEN, ca. 200 M | |
SFVS Flottille 2011 | 3. - 10. September 2011 | Adriatisches Meer: Biograd - Solta - Pakleni - Vis - Drevenik Veli - Skradin - Biograd | Renate Amrhein-Kreml | Dufour 45 MIA III | ABGESCHLOSSEN, 211 M | Internet-Törnbericht |
SFVS Flottille 2011 | 3. - 10. September 2011 | Adriatisches Meer: Rogoznica - Trogir - Solta - Hvar - Vis - Drevenik Veli - Skradin - Rogoznica | Fritz Ritter | Dufour 425 Grand'Large ANIMATO | ABGESCHLOSSEN, ca. 180 M | |
SFVS Flottille 2011 | 3. - 10. September 2011 | Adriatisches Meer: Rogoznica - Trogir - Marina - Solta - Hvar - Pakleni - Vis - Drevenik Veli - Skradin - Rogoznica | Berndt Wesiak | Dufour 385 Grand'Large MARTA | ABGESCHLOSSEN, 191 M | Internet-Törnbericht |
3. - 10. September 2011 | Adriatisches Meer: Kastela - Brac - Lastovo - Korcula - Kastela | Werner Slabihoud | Sun Odyssey 42i LUKRECIA | ABGESCHLOSSEN, 140 M | ||
13. August - 10. September 2011 | Adriatisches Meer: Biograd - Krka - Kornati - Biograd | Werner Mojzischek | Sun Odyssey 43 | ABGESCHLOSSEN, 551 M | ||
14. - 22. August 2011 | Adriatisches Meer: Grado - Grado | Markus Koch | MY Posillipo Antigua LA MUSICA | ABGESCHLOSSEN, 80 M | ||
8. - 10. August 2011 | Adriatisches Meer: Grado - Grado | Berndt Wesiak | MY Posillipo Antigua LA MUSICA | ABGESCHLOSSEN, 96 M | Prüfungstörn MSVÖ FB2 | |
6. - 8. August 2011 | Adriatisches Meer: Izola - Trieste - Monfalcone - Piran - Izola | Stefanie Goß | Dufour 34 LUCKY AS | ABGESCHLOSSEN, 49 M | ||
23. - 30. Juli 2011 | Ägäisches Meer: Achilleion - Nördliche Sporaden - Achilleion | Stefan Kreml | Bavaria 36 LILITH | ABGESCHLOSSEN, 144 M | Internet-Törnbericht | |
16. - 23. Juli 2011 | Ägäisches Meer: Achilleion - Nördliche Sporaden - Achilleion | Stefan Kreml | Bavaria 46 Cr DIDO | ABGESCHLOSSEN, 156 M | Internet-Törnbericht | |
2. - 15. Juli 2011 | Ägäisches Meer: Göcek - Göcek | Michael Schramm | Océanis 54 | ABGESCHLOSSEN, 316 M | ||
19. Juni - 17. Juli 2011 | Ostsee: Nynäshamn - Stockholmer Schären - Nynäshamn | Werner Mojzischek | Oceanis 411 | ABGESCHLOSSEN, 480 M | ||
18. - 25. Juni 2011 | Tyrrhenisches Meer: Tropea - Äolische Inseln - Tropea | Fritz Rois | Sunsail (Bénéteau) 43 ALICE | ABGESCHLOSSEN, 135 M | ||
18. - 25. Juni 2011 | Adriatisches Meer: Biograd - Biograd | Roman Umschweif | Dufour 36 LINDA | ABGESCHLOSSEN, 350 M | ||
17. - 26. Juni 2011 | Ägäisches Meer: Lavrion - Nördliche Sporaden - Lavrion | Edi Westerlund | Oceanis 411 ANGIE L | ABGESCHLOSSEN. 295 M | ||
11. - 25. Juni 2011 | Adriatisches Meer: Kastela - Murter - Skradin - Vis - Hvar - Kastela | Werner Slabihoud | Sund Odyssey 45.2 SZERENKE | ABGESCHLOSSEN, 244 M | ||
16. - 23. April 2011 | Tyrrhenisches Meer: Vibo Valentia - Äolische Inseln - Vibo Valentia | Renate Amrhein-Kreml | Bavaria 50 EVA | ABGESCHLOSSEN, 244 M | Internet-Törnbericht | |
31. März - 19. April 2011 | Atlantischer Ozean, Westliches Mittelmeer: Tenerife - Palma de Mallorca | Edi Westerlund | Lavezzi 40 ANNA B | ABGESCHLOSSEN, 1800 M | ||
26. März - 2. April 2011 | Adriatisches Meer: Biograd - Biograd | Berndt Wesiak | Dufour 385 ELA | ABGESCHLOSSEN, 141 M | Prüfungstörn ÖSV FB2/3 |

Törns 2010

Projekt | Datum | Route | Skipper | Schiff | Kosten / Meilen | Bemerkung |
23. Oktober - 6. November 2010 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Sizilien - Salerno | Berndt Wesiak | Océanis 473 FRANCESCA | ABGESCHLOSSEN, 658 M | Ausbildungstörn FB3 | |
13. Oktober - 13. November 2010 | Westliches Mittelmeer, Atlantischer Ozean: Mallorca - Gibraltar - Islas Canarias - Sao Vicente (Cabo Verde) | Edi Westerlund | Bahia 46 PINK PENGUIN | ABGESCHLOSSEN, 3238 M | ||
11. - 25. September 2010 | Adriatisches Meer: Rogoznica - Rogoznica | Gerald Engl | Dufour 385 Grand'Large SARA | ABGESCHLOSSEN, 357 M | Bericht im SMG Nr. 8 | |
20. August - 5. September 2010 | Adriatisches Meer: Lavrion - Kykladen - Südliche Sporaden - Lavrion | Edi Westerlund | Oceanis 411 ANGIE L | ABGESCHLOSSEN, 272 M | ||
7. - 15. August 2010 | Adriatisches Meer: Istrien, Kvarner, Kornati | Fritz Rois | Bavaria 34C CRYSTAL-C | ABGESCHLOSSEN, 110 M | ||
17. - 24. Juli 2010 | Adriatisches Meer: Pula - Pula | Bálint Kovács | Sun Odyssey 35 SARA | ABGESCHLOSSEN, ca. 80 M | ||
12. - 20. Juni 2010 | Adriatisches Meer: Istrien, Kvarner, Kornati | Fritz Rois | Bavaria 34C CRYSTAL-C | ABGESCHLOSSEN, 130 M | ||
SFVS Flottille 2010 | 5. - 19. Juni 2010 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Pontinische Inseln - Sizilien - Salerno | Franz Gattermayr | Océanis 473 FRANCESCA | ABGESCHLOSSEN, 775 M | Bericht im SMG Nr. 8 |
SFVS Flottille 2010 | 5. - 12. Juni 2010 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Pontinische Inseln - Salerno | Bálint Kovács | Cyclades 43.3 ANEMOS | ABGESCHLOSSEN, ca. 200 M | |
SFVS Flottille 2010 | 5. - 12. Juni 2010 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Pontinische Inseln - Salerno | Fritz Ritter | Bavaria 40C VITTORIA | ABGESCHLOSSEN, ca. 200 M | |
SFVS Flottille 2010 | 5. - 12. Juni 2010 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Pontinische Inseln - Salerno | Elisabeth Locker | Hanse 40 PERSEA | ABGESCHLOSSEN, 216 M | Bericht im SMG Nr. 8 |
21. - 30. Mai 2010 | Adriatisches Meer: Istrien, Kvarner, Kornati | Fritz Rois | Bavaria 34C CRYSTAL-C | ABGESCHLOSSEN, 180 M | ||
27. März - 3. April 2010 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Golf von Neapel - Salerno | Stefan Kreml | Sun Odyssey 49 ORCHIDEA | ABGESCHLOSSEN, 172 M | ||
OceanSpirit | 6. Juni 2009 - 3. September 2010 | Mittelmeer, Atlantischer Ozean, Karibik: Izola - Gibraltar - Karibik - Virgin islands - Gibraltar - Izola | Werner Mojzischek | Feeling 486 OCEAN SPIRIT | ABGESCHLOSSEN, ca. 16000 M | www.oceanspirit.at |

Törns 2009

Projekt | Datum | Route | Skipper | Schiff | Kosten / Meilen | Bemerkung |
19. - 26. September 2009 | Adriatisches Meer: Biograd - Hvar - Biograd | Gerald Engl | Dufour 40 LUCE | ABGESCHLOSSEN, 174 M | ||
29. August - 5. September 2009 | Adriatisches Meer: Biograd - Biograd | Kai Hasewend | GibSea 51 | ABGESCHLOSSEN | ||
15. - 22. August 2009 | Adriatisches Meer: Biograd - Biograd | Bálint Kovács | Bavaria 46C | ABGESCHLOSSEN, 150 M | ||
25. Juli - 5. August 2009 | Adriatisches Meer: Istrien - Kvarner - Kornati | Fritz Rois | Bavaria 34C CRYSTAL-C | ABGESCHLOSSEN, 220 M | Ausbildungstörn FB2 | |
4. - 25. Juli 2009 | Ägäisches Meer: | Edi Westerlund | ABGESCHLOSSEN | |||
27. Juni - 11. Juli 2009 | Ostsee: | Franz Gattermayr | ABGESCHLOSSEN | |||
30. Mai - 6. Juni | Adriatisches Meer: Istrien - Kvarneric - Kornati | Fritz Rois | Bavaria 34C CRYSTAL-C | ABGESCHLOSSEN, 135 M | Ausbildungstörn FB2, Skippertraining | |
9. - 16. Mai 2009 | Adriatisches Meer: Kvarneric - Kornati | Fritz Rois | Bavaria 39C FOUR FREEDOMS | ABGESCHLOSSEN, 120 M | Ausbildungstörn FB3 | |
Kat-Überstellung - Modul 3 | 24. Mai - 7. Juni 2009 | Westliches Mittelmeer: Barcelona - Balearen - Straße von Bonifacio - Salerno | Berndt Wesiak | Lagoon 440 OLD DREAM | ABGESCHLOSSEN, 966 M | Überstellung, Prüfungstörn FB3 |
Kat Überstellung - Modul 2 | 10. - 23. Mai 2009 | Atlantischer Ozean, Westliches Mittelmeer: Lisboa - Straße von Gibraltar -Barcelona | Edi Westerlund | Lagoon 440 OLD DREAM | ABGESCHLOSSEN, 1017 M | Überstellung |
Kat-Überstellung - Modul 1 | 1. - 7. Mai 2009 | Atlantischer Ozean: Les Sables d'Olonne - Biscaya - Lisboa | Berndt Wesiak | Lagoon 440 OLD DREAM | ABGESCHLOSSEN, 651 M | Überstellung |

Törns 2008

Anm. | Datum | Route | Skipper | Schiff | Kosten | Bemerkung |
18. - 28. Oktober 2008 | Tyrrhenisches, Jonisches Meer, Straße von Sizilien: Salerno - Ustica - Egadi - Pantelleria - Lampedusa - Malta - Siracusa - Eolie - Salerno | Berndt Wesiak | Océanis 473 FRANCESCA | ABGESCHLOSSEN, 935 M | Ausbildungstörn FB3 | |
14. Oktober - 1. November 2008 | Westliches Mittelmeer, Atlantischer Ozean: Palma de Mallorca - Gibraltar - Mohammedia - Madeira - Fuerteventura - Marina Rubicon/Lanzarote | Edi Westerlund | GibSea 51 MY FRIEND | ABGESCHLOSSEN, 1824 M | Überstellung | |
13. - 20. September 2008 | Adriatisches Meer: Agana - Dalmatinische Inseln - Agana | Edi Westerlund | Bavaria 32 VENUS | ABGESCHLOSSEN, 202 M | ||
6. - 13. September 2008 | Adriatisches Meer: Primosten - Vis - Primosten | Edi Westerlund | Salona 42 RAMANDE | ABGESCHLOSSEN, 203 M | Regatta | |
6. - 13. September 2008 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Golf von Neapel - Pontinische Inseln - Salerno | Berndt Wesiak | Salona 37 SIMONA | ABGESCHLOSSEN, 240 M | ||
30. August - 6. September 2008 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Golf von Neapel - Salerno | Berndt Wesiak | Océanis 473 FRANCESCA | ABGESCHLOSSEN, 242 M | Ausbildungs- und Prüfungstörn FB3 | |
4. - 26. Juli 2008 | Tyrrhenisches und Ionisches Meer:Palermo - rund Sizilien über Eolie und Egadi - Palermo | Edi Westerlund | Océanis 473 MARIHUANA | ABGESCHLOSSEN, 649 M | ||
14. - 21. Juni 2008 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Capri - Pontinische Inseln - Ischia - Salerno | Fritz Rois | Bavaria 46 Cruiser GRANDMA | ABGESCHLOSSEN, 107 M | ||
Mai 2008 | Tyrrhenisches Meer, Straße von Bonifacio:Olbia - Bonifacio - Olbia | Franz Gattermayr | ABGESCHLOSSEN, 270 M | |||
14. - 21. Mai 2008 | Adriatisches Meer: Zadar - Losinj - Kornati - Vis - Rogoznica -Zadar | Fritz Rois | Sun Odyssey 42i | ABGESCHLOSSEN, 170 M | Meilen- und Praxistörn | |
10. - 17. Mai 2008 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Golf von Neapel - Pontinische Inseln - Salerno | Berndt Wesiak | Bavaria 50 Eva | ABGESCHLOSSEN, 299 M | Ausbildungs- und Prüfungstörn FB3 und FB4 | |
26. April - 3. Mai 2008 | Tyrrhenisches und Ionisches Meer:Riposto - Eolie - Cefalù - Palermo | Edi Westerlund | Océanis 473 MARIHUANA | ABGESCHLOSSEN, 275 M | ||
22. - 29. März 2008 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Capri - Ischia - Formia - Ponza - Salerno | Berndt Wesiak | Bavaria 50 EVA | ABGESCHLOSSEN, 241 M | Ausbildungstörn FB3 |

Törns 2007

Anm. | Datum | Route | Skipper | Schiff | Kosten | Bemerkung |
24. November - 1. Dezember 2007 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Äolische Inseln - Salerno | Berndt Wesiak | Bavaria 50 EVA | abgeschlossen, 347 M | Ausbildungs- und Prüfungstörn FB4; Info beim Commodore | |
28. Oktober - 11. November 2007 | Ägäisches, Jonisches und Adriatisches Meer: Samos - Santorin - Kreta - Sizilien - Dubrovnik - Zadar | Edi Westerlund | Bavaria 49 MARY ONE | abgeschlossen, 1481 M | Überstellungstörn (Meilen und Überfahrten!) | |
26. Oktober - 2. November 2007 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Capri - Äolische Inseln - Napoli - Salerno | Elisabeth Locker | Sun Odyssée 37 CATERINA | abgeschlossen, 434 M | Ausbildungstörn FB3 | |
4. - 11. August 2007 | Adriatisches Meer: Murter - Dalmatinische Inseln - Murter | Raimund Bröthaler | GibSea 51 | abgeschlossen | ||
19. - 26. Juli 2007 | Tyrrhenisches Meer: Vibo Valentia - Äolische Inseln - Siracusa | Berndt Wesiak | Bénéteau First 36.7 JONATHAN | abgeschlossen, 297 M | ||
2. - 9. Juni 2007 | Adriatisches Meer: Portoroz - Golf von Venedig | Raimund Bröthaler | abgeschlossen | |||
19. - 26. Mai 2007 | Tyrrhenisches Meer: Salerno - Äolische Inseln - Salerno | Berndt Wesiak | Bavaria 50 EVA | abgeschlossen, 499 M | Prüfungstörn FB3 | |
7. Oktober 2006 - 25. März 2007 | Winterprojekt Mittelmeer und Atlantik 2006-2007: Vibo Valentia -Ägäis -Salerno - Westliches Mittelmeer - Kanaren - Azoren und zurück | Edward Westerlund, Raimund Bröthaler, Berndt Wesiak, Elisabeth Locker | Océanis 473 FRANCESCA | abgeschlossen, ca. 7000 M | Berichte demnächst |


>> Klicken Sie hier für archivierte Törns aus den Jahren 2001 -2006.
